XX寸壁挂风冷户外整机规格参数
一、产品特点
◆整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护。
◆超长使用寿命,7*24小时不间断工作,可达5万小时以上。
◆IP55防水等级,采用全户外金属烤漆,防潮、抗紫外线、抗氧化。
◆采用高亮工业级LED背光,亮度可达2000cd/㎡,加上6MM超白高透防爆钢化玻璃,强光下图像清晰可见。
◆采用智慧精准温控系统,既散热节能的同时丝毫不影响显示效果。
◆自动环境光感,高温保护,防雷电,防漏电保护,过压超载及防水防盗等全方位保护。
◆内置工业级主机板可在全球任何有网线网络的地点随时随地的掌控联网代每个月数字标牌,支援大容量SATA硬碟SD卡存储介质以及USB2.0、SSB3.0界面,让您代机器在无网时也能通过U盘高效更新节目。
◆产品规格 支持1920*1080高清视频解码,同时支援多个分屏节目播放及RSS、PDF、幻灯片、TXT字母档等,为您完美展现多媒体数位广告魅力。
◆结构
壁挂:
1.1外壳采用2mm镀锌板,喷户外专用粉末
1.2外壳结构设计防水边,满足IP55防护等级
1.3 整机屏前保护玻璃采用6MM超白高透防爆钢化玻璃
1.4 整机采用前开门加旋转屏的开门方式,机器内部两侧有汽撑杆撑住屏面,可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。
1.5 整机采用模块化设计,方便安装维护。
1.6 整机背面挂架设计,拉爆螺丝固定,可视角度可调整。
◆散热
3.1 采用智能直通风散热系统,专业特殊的风冷散热除湿设计。
3.2 整机内部空气和外部空气处于隔绝状态,内部空气通过风冷循环来保持内部温度控制。
◆电子
4.1 采用安卓播放器,支持远程和本地节目管理(客供主板不提供质保)。
4.2 采用工业级开关电源,稳定、长寿命。
4.3具有漏电、防雷等保护配置。
4.4配置定时器,可设置按天、周、月设置定时开关机。
4.5配置过温保护,当内部温度高于55℃关闭显示屏背光,内部温度下降到45℃时恢复正常工作状态。
二、产品性能描述
系列产品均采用专业独特的超高亮度LED背光模块化散热组件设计,并且采用国际最新户外技术,用风冷、空调的整体散热设计,用最简单的技术设计理念做到最稳定的高性能产品。达到优异的光学显示特性、良好的本体导热性能和超高的产品可靠性,无论是酷热高温环境中强阳光长时间直接照射屏幕表面时,或是在低至-40°C的环境中,均能满足长时间稳定的工作和显示鲜艳的色彩和清晰的图像。是目前全球范围内同类产品中采用LED背光亮度稳定性极佳的液晶显示器。
在电源输出最大功率时,LCD屏幕流明可以达到2000 nit以上,在这样的流明条件下,用户可以在户外甚至强阳光下阅读该屏的显示内容。配合宽广的阅读视角和逼真的色彩显示,使得该模块无论是在太阳光直接照射或者全黑的环境中,均能满足长时间稳定的工作和显示鲜艳的色彩和清晰的图像。
该产品具备恶劣环境中使用的优异特性及良好的可靠性,为客户的设备提供良好的方便和快捷的配套,客户通过此模块配套后的成品。可广泛适用于户外广场、电子站台、大型超市连锁店、体育场馆、机场等户内外环境的媒体图像播放等。
三、参数
结构 | 安裝方式 | 防暴螺丝固定 落地立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 见外观尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观颜色 | 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 整机外壳采用2MM镀锌板,表面喷涂户外粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃 | 6MM超白高透防爆钢化玻璃 防眩光 防反射 透光率98%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 三层复合密封胶条,多角度不进水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜 | 三级门锁防护,隐藏式螺钉设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘 | 内部过滤网装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防锈防腐 | 高强度镀锌钢板,户外粉表面处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳工艺 | 数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏 | 面板尺寸 | XX寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板类型 | TFT-LED,液晶屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示比例 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示尺寸 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视角度 | 178/178/178/178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | 120Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度 | 1500:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 1500cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩 | 16.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | 5万小时以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板配置 | CPU | RK-3288 A17芯片 六核CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主频 | 1.8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置存储 | 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器扩展 | 最高支持32GB的SD卡扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行内存 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络支持 | 以太网、WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持板载3G/4G模块功能(可选,默认无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙 | 支持板载蓝牙功能(可选,默认无) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 12V DC-IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件系统 | 操作系统 | Android 4.4及以上系统.(支持升级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 简体中文、繁体、英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本接口 | USB2.0接口 | ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA输出 | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI输出(可选) | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV 输入 | ×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | 功放输出,可直接驱动2*5W/8Ω喇叭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 1个标准SD卡插槽 最大支持32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroPhone | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC实时时钟 | 1个时钟电池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护 | 防水 | 三复合密封胶条,多角度不进水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防漏电 | 过3C认证品牌漏电保护器 保护机器和周围人身安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷 | 特有避雷装置,无惧雷电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘 | 内部过滤网装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 | 钢化玻璃,防爆,防紫外线,低反射,透光率97%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水喇叭 |
| 8欧10W 大功率喇叭 不怕进水 声音大而响亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时控开关 |
| 以微电脑芯片为核心配合电子电路等组成一个 电源开关控制装置。它可预设定每天或一周内20 次不同时间的开/关控制,还具有任意循环定时功 能、键盘锁定、夏时制和12/24小时制转换功能。 本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源,在 脱离电源的情况下,仍可保持计时显示和储存的 各项数据达9个月以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷装置 |
| 户外光伏电源防雷模块本电涌保护器主要应用于光伏配电系统的雷电或其它瞬时过电压的电涌保护。产品内置针对高压直流电源的过热过流保护功能,可为光伏配电系统提供C级电涌保护。产品采用35毫米DIN导轨安装方式,模块可独立更换,便于安装及维护,带有遥信告警接口(干接点),便于远程监控电涌保护器状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电保 护器 | 防止漏电 使用安全,符合国家安规要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制 |
| 内置感温探头传感设备,有效识别机内温度变化 ,温控显示系统,温度的变化可以显示在PCB LED上.智能控制风机风速,可根据温度的变化进行智能调节,温控显示版有风扇监控指示灯;工作时全称监控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘、 防潮 装置 |
| 采用3M<span style="font-family: 宋体;color: rgb(5
XX寸壁挂风冷户外整机规格参数
一、产品特点 ◆整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护。 ◆超长使用寿命,7*24小时不间断工作,可达5万小时以上。 ◆IP55防水等级,采用全户外金属烤漆,防潮、抗紫外线、抗氧化。 ◆采用高亮工业级LED背光,亮度可达2000cd/㎡,加上6MM超白高透防爆钢化玻璃,强光下图像清晰可见。 ◆采用智慧精准温控系统,既散热节能的同时丝毫不影响显示效果。 ◆自动环境光感,高温保护,防雷电,防漏电保护,过压超载及防水防盗等全方位保护。 ◆内置工业级主机板可在全球任何有网线网络的地点随时随地的掌控联网代每个月数字标牌,支援大容量SATA硬碟SD卡存储介质以及USB2.0、SSB3.0界面,让您代机器在无网时也能通过U盘高效更新节目。 ◆产品规格 支持1920*1080高清视频解码,同时支援多个分屏节目播放及RSS、PDF、幻灯片、TXT字母档等,为您完美展现多媒体数位广告魅力。 ◆结构 壁挂: 1.1外壳采用2mm镀锌板,喷户外专用粉末 1.2外壳结构设计防水边,满足IP55防护等级 1.3 整机屏前保护玻璃采用6MM超白高透防爆钢化玻璃 1.4 整机采用前开门加旋转屏的开门方式,机器内部两侧有汽撑杆撑住屏面,可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。 1.5 整机采用模块化设计,方便安装维护。 1.6 整机背面挂架设计,拉爆螺丝固定,可视角度可调整。 ◆散热 3.1 采用智能直通风散热系统,专业特殊的风冷散热除湿设计。 3.2 整机内部空气和外部空气处于隔绝状态,内部空气通过风冷循环来保持内部温度控制。 ◆电子 4.1 采用安卓播放器,支持远程和本地节目管理(客供主板不提供质保)。 4.2 采用工业级开关电源,稳定、长寿命。 4.3具有漏电、防雷等保护配置。 4.4配置定时器,可设置按天、周、月设置定时开关机。 4.5配置过温保护,当内部温度高于55℃关闭显示屏背光,内部温度下降到45℃时恢复正常工作状态。 二、产品性能描述 系列产品均采用专业独特的超高亮度LED背光模块化散热组件设计,并且采用国际最新户外技术,用风冷、空调的整体散热设计,用最简单的技术设计理念做到最稳定的高性能产品。达到优异的光学显示特性、良好的本体导热性能和超高的产品可靠性,无论是酷热高温环境中强阳光长时间直接照射屏幕表面时,或是在低至-40°C的环境中,均能满足长时间稳定的工作和显示鲜艳的色彩和清晰的图像。是目前全球范围内同类产品中采用LED背光亮度稳定性极佳的液晶显示器。 在电源输出最大功率时,LCD屏幕流明可以达到2000 nit以上,在这样的流明条件下,用户可以在户外甚至强阳光下阅读该屏的显示内容。配合宽广的阅读视角和逼真的色彩显示,使得该模块无论是在太阳光直接照射或者全黑的环境中,均能满足长时间稳定的工作和显示鲜艳的色彩和清晰的图像。 该产品具备恶劣环境中使用的优异特性及良好的可靠性,为客户的设备提供良好的方便和快捷的配套,客户通过此模块配套后的成品。可广泛适用于户外广场、电子站台、大型超市连锁店、体育场馆、机场等户内外环境的媒体图像播放等。 三、参数
|