一、详细参数
显示屏参数 | 显示屏尺寸 | XX寸(16:9) |
屏类型 | LED液晶显示屏 | |
定位技术 | 电容感应 | |
触摸点数 | 10点 | |
最大显示尺寸(单位:mm) | ||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
点距 | 01615*0.4845mm | |
水平频率 | 121KHZ-140KHZ | |
垂直频率 | 108HZ/122HZ | |
颜色 | 16.77万真色彩 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
对比度 | 5000:1 | |
可视角度 | 水平178度 垂直178度 | |
寿命 | >60000小时 | |
工控主机 | 处理器 | I3 |
解码分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系统 | windows | |
运行内存 | 4G | |
存储内存 | 128G | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 3G、以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
扩展插槽 | 2*MINI -PCIE 1*SIM | |
USB 接口 | 4*USB2.0 外置4个 | |
COM | 2*COM内置 | |
BIOS | AMI32MBIOS | |
供电 | DC-IN,内置4pinDC供电接口 | |
散热系统 | 主板自带CPU扇热器和风扇 | |
音视频输出 | 左右声道输出, 内置双通道4R/20W,8R/10W功放 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持USB升级,网络升级 | |
整机特性 | 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计 |
整机外形尺寸 | ||
工作场所 | 室内 | |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
工作湿度 | 10%-90%无凝结 | |
储存温度 | -20℃-60℃ | |
贮存湿度 | 10%-90%无凝结 | |
响应时间 | 8-12(tr/tf)ms |
二、多媒体信息发布软件
支持媒体类型 | 图片 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 |
视频 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 | |
音频 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 | |
字幕 | 手工添加显示字幕,可调整字幕字体大小颜色速度等 | |
日期 | 可修改日期的格式(yyyy mm dd等)、大小、颜色 | |
时间 | 可修改时间的格式(hh:mm:ss等)、大小、颜色 | |
星期 | 可修改星期的格式(周一、星期一等)、大小、颜色 | |
天气 | 可添加删除城市天气,修改天气显示样式 | |
网页 | 可手工输入多个网页地址,及每个网页显示时间等 | |
文档 | 支持播放word、excel、PPT、pdf文件及设置每页播放时长及效果 | |
嵌套 | 功能相当于在节目中嵌入一个新的子节目 | |
RSS | 功能相当于在节目中嵌入一个新的子节目 | |
节目编辑 | 画面划分 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作 |
分辨率 | 可支持不同分辨率的节目编辑操作 | |
支持文件类型 | 可支持视频、音频、图片、字幕、PPT、网页、RSS、混合播放、应用程序、天气、时钟、表格等组件文件 | |
其他支持 | 可支持编辑及应用模板、自行设计常用模板、从现有模板新建节目以及将现有节目另存为模板等操作 | |
可支持背景音乐播放模式、节目预览、多类型节目轮流播放、 多类型节目轮流播放以及关联不同区域等操作 | ||
节目分发 | 节目分发类型 | 可按时按优先级发送多个节目至终端以及可同时发送相同 节目至多个终端 |
权限管理 | 角色管理 | 可由管理员新建角色并进行角色权限的编辑和修改等操作 |
用户管理 | 可由管理员新建用户并进行用户角色的分配操作 | |
分组管理 | 可支持终端多级分组增删改等操作 | |
终端控制管理 | 远程管理 | 可实时抓屏查看终端当前播放画面、终端播放节目名称等信 息。 |
远程管理 | 可远程对终端进行重启、开机、关机、停止、播放和调节音量等操作。 | |
远程管理 | 可以远程查看节目的下载进度 | |
远程管理 | 可以远程升级终端 | |
终端管理 | 可进行终端分组、分区域设置和命名以及模糊查询相关终端信息等操作。 | |
日志查询 | 查询种类 | 可查询操作日志、终端日志以及服务器日志等信息 |
素材管理 | 素材管理操作 | 可上传下载视频、音频、图片、PPT、静态网页以及 应用程序等文件并可对已上传的文件进行删除、下载和重命 名等操作。 |
素材管理操作 | 可上传单个文件或整个文件夹目录。 | |
素材管理操作 | 可进行上传进度显示、素材文件预览以及自定义多级目录等 操作。 | |
数据管理 | 数据导入导出 | 可导入与导出节目等数据信息 |
一、详细参数
显示屏参数 | 显示屏尺寸 | XX寸(16:9) |
屏类型 | LED液晶显示屏 | |
定位技术 | 电容感应 | |
触摸点数 | 10点 | |
最大显示尺寸(单位:mm) | ||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
点距 | 01615*0.4845mm | |
水平频率 | 121KHZ-140KHZ | |
垂直频率 | 108HZ/122HZ | |
颜色 | 16.77万真色彩 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
对比度 | 5000:1 | |
可视角度 | 水平178度 垂直178度 | |
寿命 | >60000小时 | |
工控主机 | 处理器 | I3 |
解码分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系统 | windows | |
运行内存 | 4G | |
存储内存 | 128G | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 3G、以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
扩展插槽 | 2*MINI -PCIE 1*SIM | |
USB 接口 | 4*USB2.0 外置4个 | |
COM | 2*COM内置 | |
BIOS | AMI32MBIOS | |
供电 | DC-IN,内置4pinDC供电接口 | |
散热系统 | 主板自带CPU扇热器和风扇 | |
音视频输出 | 左右声道输出, 内置双通道4R/20W,8R/10W功放 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持USB升级,网络升级 | |
整机特性 | 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计 |
整机外形尺寸 | ||
工作场所 | 室内 | |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
工作湿度 | 10%-90%无凝结 | |
储存温度 | -20℃-60℃ | |
贮存湿度 | 10%-90%无凝结 | |
响应时间 | 8-12(tr/tf)ms |
二、多媒体信息发布软件
支持媒体类型 | 图片 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 |
视频 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 | |
音频 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 | |
字幕 | 手工添加显示字幕,可调整字幕字体大小颜色速度等 | |
日期 | 可修改日期的格式(yyyy mm dd等)、大小、颜色 | |
时间 | 可修改时间的格式(hh:mm:ss等)、大小、颜色 | |
星期 | 可修改星期的格式(周一、星期一等)、大小、颜色 | |
天气 | 可添加删除城市天气,修改天气显示样式 | |
网页 | 可手工输入多个网页地址,及每个网页显示时间等 | |
文档 | 支持播放word、excel、PPT、pdf文件及设置每页播放时长及效果 | |
嵌套 | 功能相当于在节目中嵌入一个新的子节目 | |
RSS | 功能相当于在节目中嵌入一个新的子节目 | |
节目编辑 | 画面划分 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作 |
分辨率 | 可支持不同分辨率的节目编辑操作 | |
支持文件类型 | 可支持视频、音频、图片、字幕、PPT、网页、RSS、混合播放、应用程序、天气、时钟、表格等组件文件 | |
其他支持 | 可支持编辑及应用模板、自行设计常用模板、从现有模板新建节目以及将现有节目另存为模板等操作 | |
可支持背景音乐播放模式、节目预览、多类型节目轮流播放、 多类型节目轮流播放以及关联不同区域等操作 | ||
节目分发 | 节目分发类型 | 可按时按优先级发送多个节目至终端以及可同时发送相同 节目至多个终端 |
权限管理 | 角色管理 | 可由管理员新建角色并进行角色权限的编辑和修改等操作 |
用户管理 | 可由管理员新建用户并进行用户角色的分配操作 | |
分组管理 | 可支持终端多级分组增删改等操作 | |
终端控制管理 | 远程管理 | 可实时抓屏查看终端当前播放画面、终端播放节目名称等信 息。 |
远程管理 | 可远程对终端进行重启、开机、关机、停止、播放和调节音量等操作。 | |
远程管理 | 可以远程查看节目的下载进度 | |
远程管理 | 可以远程升级终端 | |
终端管理 | 可进行终端分组、分区域设置和命名以及模糊查询相关终端信息等操作。 | |
日志查询 | 查询种类 | 可查询操作日志、终端日志以及服务器日志等信息 |
素材管理 | 素材管理操作 | 可上传下载视频、音频、图片、PPT、静态网页以及 应用程序等文件并可对已上传的文件进行删除、下载和重命 名等操作。 |
素材管理操作 | 可上传单个文件或整个文件夹目录。 | |
素材管理操作 | 可进行上传进度显示、素材文件预览以及自定义多级目录等 操作。 | |
数据管理 | 数据导入导出 | 可导入与导出节目等数据信息 |